e-NOMAD
400 Wh
1 499 €
Coloris
Hauteurs
- 38
Les Plus Produit
e-NOMAD en détails
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium, 20", pliant low-step, V-Brake |
|---|---|
| Fourche | Rigide, acier |
Système électrique
| Motorisation | E-Going, moteur roue avant, 37V 220W |
|---|---|
| Batterie | E-Going, Rear-Rack, 400 Wh |
| Display | E-Going, LED, à gauche |
| Autonomie (2) | 30 à 60 km |
Roues
| Jantes | Aluminium, perçage spécifique, 20" |
|---|---|
| Moyeu avant | Moteur E-Going |
| Moyeu arrière | Aluminium, 36T |
| Pneumatiques | Spectra Capio JR, 20"x 1,75", avec bande réfléchissante |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, RD-M310-DL |
|---|---|
| Pédalier | Aluminium, 48 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano CS-HG31-8, 11-32 |
Composants
| Selle | Confort, marron |
|---|---|
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 500 mm |
| Cintre | Aluminium, 540 x 25,4 mm |
| Potence | Aluminium, pliante avec blocage rapide |
Freins
| Système | V-Brake aluminium, patins de freinage 70 mm |
|---|
Equipement
| Garde-boue | Acier noir |
|---|---|
| Porte-bagages | Intégré au cadre / Portage avant KLICKfix |
| Pare-chaîne | SKS, noir |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Buchel Uni Led 15 lux / intégré à la batterie |
| Poids | 21,70 kg en T.38 |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
- (2) Autonomie(s) fournie(s) à titre indicatif. Les valeurs peuvent varier en fonction des paramètres : poids du pilote, conditions météorologiques, type de terrain parcouru et niveau d'assistance électrique.
Géométrie et dimensions
-
38
150 - 180 cm
| 38 | |
| A : hauteur tube de selle | 348 |
| B : longueur du tube supérieur | 625 |
| C : hauteur douille de direction | 150 |
| D : longueur de la fourche | 308 |
| E : déport axe de direction / moyeu | 40 |
| F : Inclinaison colonne de direction | 72° |
| G : distance sol / axe de pédalier | 310 |
| H : plongée axe de pédalier | -40 |
| I : angle du tube de selle | 74° |
| J : longueur des bases | 391 |
| K : Stack | - |
| L : Reach | - |
| P : hauteur de passage de pied | - |
| W : empattement | - |
| Hauteur corporelle (en cm) | 150 - 180 |


