SOHO 2
999 €
Coloris
Hauteurs
- 43
- 48
- 53
Les Plus Produit
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium 6061-T6 hydroformé, 28’’, disque |
|---|---|
| Fourche | Aluminium, tapered, rigide |
Roues
| Jantes | Mach1, 560 Disc, 622 x 17 |
|---|---|
| Moyeu avant | Aluminium disque 36T, 100 mm |
| Moyeu arrière | Aluminium disque 36T, 135 mm |
| Pneumatiques | Hutchinson Overide, 700 x 35C, 66 TPI |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, U3020 SGS, 9V |
|---|---|
| Dérailleur avant | Shimano Cues, U4010-L, 2 x 9 |
| Pédalier | Shimano Cues, U4010-2, 46 x 30 |
| Cassette | Shimano Cues, CS-LG300-9 11-36 |
Composants
| Selle | Selle Royal Vivo, noire |
|---|---|
| Tige de selle | Aluminium, 27,2 x 350 mm avec fixation feu arrière |
| Cintre | Aluminium 720 x 31,8 x 20 x 15° |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8° x 0° |
Freins
| Système | Shimano MT201, hydrauliques, 160 / 160 mm |
|---|
Equipement
| Garde-boue | Wingee double cavité avec barre de sacoche intégrée |
|---|---|
| Porte-bagages | Intégré au garde-boue arrière |
| Béquille | Aluminium, ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | B&M IXON Eyro 30 lux / B&M IXBACK - USB rechargeable avant et arrière (feu avant à commander en complément) |
| Pédales | VP-617 aluminium, avec anti-dérapants à picots |
| Poids | 13.90 kg |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Géométrie et dimensions
-
S (43)
160 - 170 cm
-
M (48)
168 - 178 cm
| S (43) | M (48) | |
| A : hauteur tube de selle | 430 | 480 |
| B : longueur du tube supérieur | 558 | 575 |
| C : hauteur douille de direction | 150 | 150 |
| D : longueur de la fourche | 470 | 470 |
| E : déport axe de direction / moyeu | 40 | 40 |
| F : Inclinaison colonne de direction | 69° | 70° |
| H : plongée axe de pédalier | 65 | 65 |
| I : angle du tube de selle | 74° | 74° |
| J : longueur des bases | 450 | 450 |
| W : empattement | - | - |
| Hauteur corporelle (en cm) | 160 - 170 | 168 - 178 |