G-Life URBAN 3.1
522 Wh
2 699 €
630 Wh
2 899 €
Coloris
Hauteurs
- 42
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium 6061T6 26’’, triple cavité, disque |
|---|---|
| Fourche | Aluminium 6061T6, 26’’ |
Système électrique
| Motorisation | Shimano STEPS EP5, 60 Nm 400% de taux d’assistance |
|---|---|
| Batterie | eGoing 630 / 522 Wh |
| Display | Shimano SCEN500, LCD, à gauche |
| Autonomie (2) | 630 Wh : Boost : 58 / Trail : 69 / Eco : 115 | 522 Wh : Boost 48 / Trail 58 / Eco 96 |
Roues
| Jantes | Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C |
|---|---|
| Moyeu avant | Aluminium disque 36T |
| Moyeu arrière | Aluminium disque 36T |
| Pneumatiques | Spectra 26’’ x 2,35’’, renfort Kelvar, bande réfléchissante |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, RD-M310-DL |
|---|---|
| Pédalier | Shimano, CR-ET600 38 dents, manivelle FCEM600 170 mm |
| Cassette | Shimano CS-HG31-8, 11-32 |
Composants
| Selle | Selle Royale Essenza, noire |
|---|---|
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm (48) x 300 mm (42) |
| Cintre | Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40° |
| Potence | Aluminium, réglable, 65 x 31,8 mm |
Freins
| Système | Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 160 mm |
|---|
Equipement
| Garde-boue | Aluminium, double cavité |
|---|---|
| Porte-bagages | Atran AVS arrière, aluminium |
| Pare-chaîne | SKS, noir |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno |
| Poids | 28 kg |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
- (2) Autonomie(s) fournie(s) à titre indicatif. Les valeurs peuvent varier en fonction des paramètres : poids du pilote, conditions météorologiques, type de terrain parcouru et niveau d'assistance électrique.