G-One REDWOOD 1
603 Wh
2 599 €
Coloris
Hauteurs
- 39
- 43
- 47
- 50
Les Plus Produit
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium 6061-T6, 27.5"/29'', Boost |
|---|---|
| Fourche | Suntour XCR-34-Coil-Boost, 27,5'' Plus, hydraulique, 120 mm |
Système électrique
| Motorisation | Shimano STEPS E6100, 60Nm |
|---|---|
| Batterie | eGoing 603Wh |
| Display | Shimano E5000, LCD, à gauche |
| Autonomie (2) | Jusqu'à 220 km |
| Chargeur | eGoing 2Ah |
Roues
| Jantes | Mach1 CROSS-R, aluminium 27.5" 584 x 23C |
|---|---|
| Moyeu avant | Shimano MT-400, aluminium Centerlock, 32T |
| Moyeu arrière | Shimano MT-400, aluminium Centerlock, 32T |
| Pneumatiques | TEC Saxum, 27,5" x 3,00" Tubeless Ready |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio, RD-M3100, SGS |
|---|---|
| Pédalier | Shimano, SM-CRE61 38 dents manivelle FCE6100 170 mm |
| Cassette | Shimano, CS-HG400-9, 11x36 |
Composants
| Selle | Selle Royal Vivo, noire |
|---|---|
| Tige de selle | Télescopique KindShox e20i, D31,6 mm, 100 (39), 125 (43), 150 (47), 170 (50) |
| Cintre | Aluminium, 720 x 20 x 31,8 x 6° |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8 x 0° |
Freins
| Système | Shimano MT201, hydrauliques, 180 / 160 mm |
|---|
Equipement
| Eclairage | Buchel One / Luxoflex |
|---|
| Poids | 25,50 kg |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
- (2) Autonomie(s) fournie(s) à titre indicatif. Les valeurs peuvent varier en fonction des paramètres : poids du pilote, conditions météorologiques, type de terrain parcouru et niveau d'assistance électrique.
Géométrie et dimensions
-
S (39)
160 - 170 cm
-
M (43)
168 - 178 cm
-
L (47)
175 - 185 cm
-
XL (50)
182 - 192 cm
| S (39) | M (43) | L (47) | XL (50) | |
| A : hauteur tube de selle | 390 | 430 | 475 | 500 |
| B : longueur du tube supérieur | 615 | 635 | 655 | 670 |
| C : hauteur douille de direction | 180 | 180 | 180 | 180 |
| D : longueur de la fourche | 537 | 537 | 537 | 537 |
| E : déport axe de direction / moyeu | 42 | 42 | 42 | 42 |
| F : Inclinaison colonne de direction | 68° | 68° | 68° | 68° |
| H : plongée axe de pédalier | 50 | 50 | 50 | 50 |
| I : angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| J : longueur des bases | 490 | 490 | 490 | 490 |
| K : Stack | 700/699 | 700/699 | 700/699 | 700/699 |
| L : Reach | 416/401 | 436/421 | 456/441 | 471/456 |
| W : empattement | - | - | - | - |
| Hauteur corporelle (en cm) | 160 - 170 | 168 - 178 | 175 - 185 | 182 - 192 |


