G-Life INTENSE Commuter
Prix en baisse
500 Wh
2 999 €
Coloris
Hauteurs
- 43
- 48
- 53
Les Plus Produit
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium 6061-T6, 700C', disque |
|---|---|
| Fourche | Suspension, 80 mm, hydraulique |
Système électrique
| Motorisation | Bosch Performance, 75 Nm |
|---|---|
| Batterie | Bosch 625 Wh / 500 Wh pivot horizontal |
| Display | Bosch LED Remote avec Bluetooth |
| Autonomie (2) | Jusqu'à 120 km en 625 Wh / 98 km en 500 Wh |
Roues
| Jantes | Mach1, Pulse 17, aluminium 622 x 17CV |
|---|---|
| Moyeu avant | Aluminium disque 36T, 100 mm à blocage vissé |
| Moyeu arrière | Aluminium disque 36T, 135 mm à blocage vissé |
| Pneumatiques | Hutchinson Overide - Tanwall - 622-38 |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio, RD-M3100-SGS |
|---|---|
| Pédalier | Plateau narrow wide 38 dents acier, manivelle aluminium 170 mm |
| Cassette | Shimano, CS-LG400-9, 11-32 |
Composants
| Selle | Selle Royal Vivo |
|---|---|
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm |
| Cintre | Aluminium 720 x 20 x 31.8 x 6° |
| Potence | Aluminium 45 x 31,8 x 0° |
Freins
| Système | Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 160 mm |
|---|
Equipement
| Garde-boue | Wingee double cavité, 40 mm |
|---|---|
| Porte-bagages | Barre de portage Intégrée au garde-boue |
| Pare-chaîne | SKS, noir |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Trelock i Veo 50 lux / Busch & Muller Toplight Line small |
| Poids | 25.5 kg |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
- (2) Autonomie(s) fournie(s) à titre indicatif. Les valeurs peuvent varier en fonction des paramètres : poids du pilote, conditions météorologiques, type de terrain parcouru et niveau d'assistance électrique.
Géométrie et dimensions
-
S
160 - 170 cm
-
M
170 - 180 cm
-
L
180 - 190 cm
| S | M | L | |
| A : hauteur tube de selle | 430 | 480 | 530 |
| B : longueur du tube supérieur | 620 | 480 | 660 |
| C : hauteur douille de direction | 190 | 190 | 190 |
| D : longueur de la fourche | 470 | 470 | 470 |
| E : déport axe de direction / moyeu | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| F : Inclinaison colonne de direction | 68° | 68.5° | 69° |
| G : distance sol / axe de pédalier | 287 | 287 | 287 |
| H : plongée axe de pédalier | 65 | 65 | 65 |
| I : angle du tube de selle | 74.5° | 74.5° | 74° |
| J : longueur des bases | 485 | 485 | 485 |
| K : Stack | 661 | 661 | 661 |
| L : Reach | 447 | 457 | 477 |
| Hauteur corporelle (en cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 |


