G-Life URBAN 4.1
522 Wh
2 499 €
Coloris
Hauteurs
- 42
- 48
Les Plus Produit
Spécifications techniques(1)
Chassis
| Cadre | Aluminium 6061T6 26’’, triple cavité, disque |
|---|---|
| Fourche | Aluminium 6061T6, 26’’ |
Système électrique
| Motorisation | Shimano STEPS E5100, 50 Nm 300% de taux d’assistance |
|---|---|
| Batterie | eGoing 522 Wh |
| Display | Shimano E5000, LCD, à gauche |
Roues
| Jantes | Mach 1, Karma, aluminium 559 x 21C |
|---|---|
| Moyeu avant | Aluminium disque 36T |
| Moyeu arrière | Aluminium disque 36T |
| Pneumatiques | Spectra 26’’ x 2,35’’, renfort Kevlar®, bande réfléchissante |
Transmission
| Dérailleur arrière | Shimano Altus, RD-M310-DL |
|---|---|
| Pédalier | Aluminium, 38 dents, 170 mm |
| Cassette | Shimano CS-HG31-8, 11-32 |
Composants
| Selle | Selle Royale Essenza, noire |
|---|---|
| Tige de selle | Aluminium, 31,6 x 350 mm (48) x 300 mm (42) |
| Cintre | Aluminium, 630 x 31,8 x 40 x 40° |
| Potence | Aluminium, 60 x 31,8 mm compatible SP Connect |
Freins
| Système | Shimano MT201 hydrauliques, 180 / 160 mm |
|---|
Equipement
| Garde-boue | Buchel acier |
|---|---|
| Porte-bagages | Atran AVS arrière, aluminium |
| Pare-chaîne | SKS, noir |
| Béquille | Ajustable, fixation arrière |
| Eclairage | Spanninga Axendo 40 lux / Axa Juno |
| Poids | 25,9 kg |
|---|
- (1) Les caractéristiques du vélo sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Géométrie et dimensions
-
42 (S-M)
165 - 178 cm
-
48 (L-XL)
174 - 186 cm
| 42 (S-M) | 48 (L-XL) | |
| A : hauteur tube de selle | 420 | 480 |
| B : longueur du tube supérieur | 603 | 620 |
| C : hauteur douille de direction | 220 | 220 |
| D : longueur de la fourche | 408 | 408 |
| E : déport axe de direction / moyeu | 45 | 55 |
| F : Inclinaison colonne de direction | 69° | 69° |
| G : distance sol / axe de pédalier | 285 | 285 |
| H : plongée axe de pédalier | 55 | 55 |
| I : angle du tube de selle | 74° | 74° |
| J : longueur des bases | 495 | 495 |
| K : Stack | 613 | 613 |
| L : Reach | 439 | 459 |
| P : hauteur de passage de pied | 425 | 425 |
| Hauteur corporelle (en cm) | 165 - 178 | 174 - 186 |


